ЖК "The Sky" — жилой комплекс бизнес-класса в Уфе. 212 квартир в продаже, расчёты через эскроу-счета по 214-ФЗ. Адрес: Уфа, Ленинский район.
| План | Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Отделка | Сдача | Цена | ₽/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 31 м² | 16 / 25 | The Sky | — | — | 8 853 337 ₽ | 285 684 | → | |
| 2-комн. | 31 м² | 17 / 25 | The Sky | — | — | 8 853 337 ₽ | 285 684 | → | |
| 2-комн. | 31 м² | 18 / 25 | The Sky | — | — | 8 853 337 ₽ | 285 684 | → | |
| 2-комн. | 31 м² | 19 / 25 | The Sky | — | — | 8 853 337 ₽ | 285 684 | → | |
| 2-комн. | 31 м² | 20 / 25 | The Sky | — | — | 8 853 337 ₽ | 285 684 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 22 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 8 972 742 ₽ | 308 448 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 2-комн. | 29.1 м² | 23 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 8 972 742 ₽ | 308 448 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 24 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 8 972 742 ₽ | 308 448 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 19 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 9 004 741 ₽ | 309 548 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 20 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 9 004 741 ₽ | 309 548 | → | |
| 2-комн. | 31 м² | 21 / 25 | The Sky | — | — | 9 008 287 ₽ | 290 684 | → | |
| 2-комн. | 31 м² | 22 / 25 | The Sky | — | — | 9 008 287 ₽ | 290 684 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 2-комн. | 31.1 м² | 18 / 25 | The Sky | — | — | 9 030 469 ₽ | 290 649 | → | |
| 2-комн. | 31.1 м² | 19 / 25 | The Sky | — | — | 9 030 469 ₽ | 290 649 | → | |
| 2-комн. | 31.1 м² | 20 / 25 | The Sky | — | — | 9 030 469 ₽ | 290 649 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 21 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 9 180 735 ₽ | 315 598 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 22 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 9 180 735 ₽ | 315 598 | → | |
| 2-комн. | 29.1 м² | 23 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 9 180 735 ₽ | 315 598 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 2-комн. | 29.1 м² | 24 / 25 | The Sky | Предчистовая | — | 9 180 735 ₽ | 315 598 | → | |
| 2-комн. | 37.3 м² | 17 / 25 | The Sky | — | — | 9 753 201 ₽ | 261 410 | → | |
Район Центр — школы, детсады, магазины и транспорт рядом. Все новостройки района →
Сравнивал с соседними ЖК — здесь лучший ремонт за эти деньги. Двор без машин, детям безопасно.
Хорошая планировка и виды. Минус — парковку пришлось ждать, но в целом довольны покупкой.
Пришлём актуальные планировки и цены, рассчитаем ипотеку и зафиксируем цену — бесплатно.
Ответьте на 4 вопроса — бесплатно подберём варианты под ваш бюджет и район за минуту.
Подобрать за минуту