ЖК DIVO — жилой комплекс премиум-класса в Уфе. 27 квартир в продаже, расчёты через эскроу-счета по 214-ФЗ. Адрес: Уфа, Армавирская, 15а.
| План | Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Отделка | Сдача | Цена | ₽/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40.1 м² | 20 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 8 985 895 ₽ | 223 920 | → | |
| Студия | 35.5 м² | 20 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 9 284 561 ₽ | 261 832 | → | |
| 2-комн. | 38.1 м² | 23 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 9 865 653 ₽ | 258 805 | → | |
| Студия | 33.3 м² | 25 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 10 209 119 ₽ | 306 672 | → | |
| 2-комн. | 40.1 м² | 23 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 10 244 974 ₽ | 255 295 | → | |
| 2-комн. | 40.1 м² | 24 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 10 327 722 ₽ | 257 357 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 2-комн. | 40.1 м² | 24 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 10 501 558 ₽ | 262 080 | → | |
| 2-комн. | 38.1 м² | 24 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 10 606 744 ₽ | 278 246 | → | |
| 2-комн. | 52.3 м² | 18 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 11 969 078 ₽ | 229 073 | → | |
| 2-комн. | 52.3 м² | 20 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 073 578 ₽ | 231 073 | → | |
| 2-комн. | 52.3 м² | 21 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 073 578 ₽ | 231 073 | → | |
| 2-комн. | 40.1 м² | 25 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 264 638 ₽ | 306 080 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 2-комн. | 40.1 м² | 25 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 396 263 ₽ | 308 903 | → | |
| 2-комн. | 53 м² | 24 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 459 607 ₽ | 235 176 | → | |
| 2-комн. | 38.1 м² | 25 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 682 187 ₽ | 332 691 | → | |
| 2-комн. | 56.9 м² | 19 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 685 024 ₽ | 222 935 | → | |
| 2-комн. | 57.2 м² | 18 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 751 882 ₽ | 222 935 | → | |
| 2-комн. | 57.2 м² | 20 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 12 751 882 ₽ | 222 935 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 2-комн. | 53 м² | 25 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 14 684 767 ₽ | 277 176 | → | |
| 3-комн. | 67.4 м² | 23 / 25 | DIVO | Предчистовая | 4 кв. 2026 | 15 163 399 ₽ | 224 910 | → | |
Район Центр — школы, детсады, магазины и транспорт рядом. Все новостройки района →
Хорошая планировка и виды. Минус — парковку пришлось ждать, но в целом довольны покупкой.
Покупал в ипотеку 6%, одобрение получили за 2 дня. Стройка идёт по графику, камеры онлайн.
Пришлём актуальные планировки и цены, рассчитаем ипотеку и зафиксируем цену — бесплатно.
Ответьте на 4 вопроса — бесплатно подберём варианты под ваш бюджет и район за минуту.
Подобрать за минуту