Каретная №51 — жилой комплекс комфорт-класса в Уфе. 416 квартир в продаже, расчёты через эскроу-счета по 214-ФЗ. Адрес: Уфа, Кировский район.
| План | Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Отделка | Сдача | Цена | ₽/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39.1 м² | 15 / 32 | Каретная №51 | — | — | 9 897 173 ₽ | 253 319 | → | |
| 1-комн. | 39.1 м² | 16 / 32 | Каретная №51 | — | — | 9 975 313 ₽ | 255 319 | → | |
| 1-комн. | 39.1 м² | 17 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 014 383 ₽ | 256 319 | → | |
| 1-комн. | 39.1 м² | 18 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 053 453 ₽ | 257 319 | → | |
| 1-комн. | 39.1 м² | 19 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 092 523 ₽ | 258 319 | → | |
| 1-комн. | 36 м² | 22 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 174 157 ₽ | 282 537 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 1-комн. | 39.1 м² | 22 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 209 733 ₽ | 261 319 | → | |
| 1-комн. | 39.1 м² | 24 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 326 943 ₽ | 264 319 | → | |
| 1-комн. | 36.2 м² | 24 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 330 258 ₽ | 285 524 | → | |
| 1-комн. | 43 м² | 15 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 495 655 ₽ | 244 085 | → | |
| 1-комн. | 43 м² | 16 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 581 655 ₽ | 246 085 | → | |
| 1-комн. | 43 м² | 17 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 667 655 ₽ | 248 085 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 1-комн. | 43 м² | 18 / 32 | Каретная №51 | — | — | 10 710 655 ₽ | 249 085 | → | |
| 1-комн. | 40.4 м² | 27 / 32 | Каретная №51 | — | — | 11 071 785 ₽ | 273 783 | → | |
| 1-комн. | 40.4 м² | 28 / 32 | Каретная №51 | — | — | 11 112 225 ₽ | 274 783 | → | |
| 1-комн. | 40.4 м² | 29 / 32 | Каретная №51 | — | — | 11 152 665 ₽ | 275 783 | → | |
| 1-комн. | 40.4 м² | 30 / 32 | Каретная №51 | — | — | 11 193 105 ₽ | 276 783 | → | |
| 1-комн. | 40.4 м² | 31 / 32 | Каретная №51 | — | — | 11 233 545 ₽ | 277 783 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 1-комн. | 45.2 м² | 27 / 32 | Каретная №51 | — | — | 12 032 718 ₽ | 266 034 | → | |
| 1-комн. | 45.2 м² | 28 / 32 | Каретная №51 | — | — | 12 077 948 ₽ | 267 034 | → | |
Район Центр — школы, детсады, магазины и транспорт рядом. Все новостройки района →
Покупал в ипотеку 6%, одобрение получили за 2 дня. Стройка идёт по графику, камеры онлайн.
Приличный комфорт-класс: закрытый двор, кладовые. Отделку взяли предчистовую и не пожалели.
Пришлём актуальные планировки и цены, рассчитаем ипотеку и зафиксируем цену — бесплатно.
Ответьте на 4 вопроса — бесплатно подберём варианты под ваш бюджет и район за минуту.
Подобрать за минуту