ЖК "Ветер" — жилой комплекс комфорт-класса в Уфе. 187 квартир в продаже, расчёты через эскроу-счета по 214-ФЗ. Адрес: Уфа, Ленинский район, Летчиков, 2.
Характеристики из проектной декларации — то, что попадёт в ДДУ и акт приёмки, а не маркетинг.
Наличие, цены и скидки — по данным застройщика, обновляются ежедневно.
| План | Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Отделка | Сдача | Цена | ₽/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 49.9 м² | 19 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 7 482 781 ₽ | 149 895 | → | |
| 3-комн. | 50.2 м² | 19 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 7 552 799 ₽ | 150 454 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 21 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 7 576 570 ₽ | 151 774 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 24 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 7 576 570 ₽ | 151 774 | → | |
| 3-комн. | 50.2 м² | 21 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 7 647 024 ₽ | 152 331 | → | |
| 3-комн. | 50.2 м² | 24 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 7 647 024 ₽ | 152 331 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 3-комн. | 56.5 м² | 21 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 015 878 ₽ | 141 849 | → | |
| 3-комн. | 56.5 м² | 24 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 015 878 ₽ | 141 849 | → | |
| 3-комн. | 62.5 м² | 24 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 411 390 ₽ | 134 690 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 20 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 484 381 ₽ | 169 960 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 17 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 503 003 ₽ | 170 333 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 18 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 503 003 ₽ | 170 333 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 3-комн. | 54.4 м² | 2 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 540 800 ₽ | 157 000 | → | |
| 3-комн. | 50.2 м² | 18 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 574 820 ₽ | 170 813 | → | |
| 3-комн. | 50.2 м² | 20 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 574 820 ₽ | 170 813 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 22 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 609 582 ₽ | 172 468 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 23 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 609 582 ₽ | 172 468 | → | |
| 3-комн. | 49.9 м² | 25 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 609 582 ₽ | 172 468 | → | |
|
Не нашли подходящую? Подберём под ваш бюджет — бесплатно.
| |||||||||
| 3-комн. | 50.2 м² | 22 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 681 947 ₽ | 172 947 | → | |
| 3-комн. | 50.2 м² | 23 / 25 | Ветер | — | 3 кв. 2027 | 8 681 947 ₽ | 172 947 | → | |
Район Дёма — школы, детсады, магазины и транспорт рядом. Все новостройки района →
Приличный комфорт-класс: закрытый двор, кладовые. Отделку взяли предчистовую и не пожалели.
Брали студию на старте продаж — цена выросла уже на 8%. Менеджер держал в курсе стройки, документы через эскроу оформили за день.
Пришлём актуальные планировки и цены, рассчитаем ипотеку и зафиксируем цену — бесплатно.
Ответьте на 3 коротких вопроса и оставьте контакты — менеджер отдела продаж пришлёт актуальные акции и скидки этого ЖК, включая те, что не публикуются онлайн и доступны только напрямую от менеджера.
Менеджер подберёт максимальную выгоду по ЖК "Ветер" и свяжется с вами.
Менеджер отдела продаж ЖК "Ветер" пришлёт актуальные акции и вашу персональную скидку в ближайшее рабочее время.
Ответьте на 4 вопроса — бесплатно подберём варианты под ваш бюджет и район за минуту.
Подобрать за минуту